Bergbaumaschine Steinknapper Backen-/Kegel-/Prallbrecher PF1007 Ausrüstungsteile
Technische Parameter des Prallbrechers ALLE MASCHINEN SIND GANZ NEU UND WIR HABEN AUCH VIELE BRECHERERSATZTEILE ZUM VERK
Basisinformation
Modell Nr. | PF1007 |
Typ | Prallbrecher |
Motorentyp | AC Motor |
Motorleistung | 37 kW |
Anwendung | Meins |
Materialien | Kalkstein |
Auslassgröße | 18-48mm |
Einlassgröße | 250×400mm |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Kapazität | 37-55 |
Modell | PF1007 |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 9,8t |
Warenzeichen | DENP |
Herkunft | China |
HS-Code | 84742090 |
Produktionskapazität | 100 |
Produktbeschreibung
Technischer Parameter des PrallbrechersModell | Spezifikationen | Größe der Futteröffnung (mm) | Max. Einzugsgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) | Abmessung (mm) |
DPFW 1210 II | 1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400x1870x2550 |
DPFW 1214 II | 1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400x2310x2550 |
DPFW 1315 II | 1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700x2570x2800 |
DPFW 1318 II | 1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34,0 | 2700x2870x2800 |
DPFW 1210 III | 1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
DPFW 1214 III | 1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
DPFW 1315 III | 1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
DPFW 1318 III | 1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
ALLE MASCHINEN SIND BRANDNEU UND WIR HABEN AUCH VIELE BRECHERERSATZTEILE ZUM VERKAUF. BEI BENÖTIGUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE LAUREN WAHTS MOB 008618709845180
An uns senden